Rezultate provizorii ale alegerilor pentru Camera a Doua din 2025
Rezultatele alegerilor pentru Camera a II-a din 2025
| Partide politice | Numărul de voturi în 2025 |
|---|
| PVV (Partidul pentru Libertate) | 5631 |
|---|
| GROENLINKS / Partidul Muncii (PvdA) | 1549 |
|---|
| VVD | 3906 |
|---|
| Noul Contract Social (NSC) | 91 |
|---|
| D66 | 3011 |
|---|
| BBB | 751 |
|---|
| CDA | 3324 |
|---|
| SP (Partidul Socialist) | 364 |
|---|
| DENK | 169 |
|---|
| Partidul pentru Animale | 268 |
|---|
| Forumul pentru Democrație | 1352 |
|---|
| Partidul Reformat Politic (SGP) | 124 |
|---|
| Uniunea Creștină | 323 |
|---|
| Volt | 146 |
|---|
| JA21 | 1885 |
|---|
| Pace pentru animale | 20 |
|---|
| Interesul Țărilor de Jos (BVNL) | 43 |
|---|
| BIJ1 | 21 |
|---|
| LP (Partidul Libertarian) | 13 |
|---|
| 50PLUS | 439 |
|---|
| Partidul Piraților | 18 |
|---|
| FNP | 6 |
|---|
| Alianța Liberă | 2 |
|---|
| LINIA | 13 |
|---|
| PLANUL NL | 10 |
|---|
| Numărul voturilor albe | 100 |
|---|
| Numărul voturilor nule | 47 |
|---|
| Numărul alegătorilor | 23.635 |
|---|
| Numărul alegătorilor | 30.020 |
|---|
| Rata de participare | 78,7% |
|---|
Procese verbale
Modelul N10 pentru fiecare secție de votare