Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:
Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019:
1 | € 20.000 | beschikbaar te stellen voor aanpak verkeersveiligheid schoolomgevingen; |
2 | € 25.000 | beschikbaar te stellen voor opstellen MOP vestingwerken; |
3 | € 81.000 | beschikbaar te stellen voor afronden inspecties project brandveiligheid fase 2; |
4 | € 20.000 | beschikbaar te stellen voor aanbesteding invulling Mauritshuis; |
5 | € 24.000 | beschikbaar te stellen voor inventaris gemeentehuis; |
6 | € 136.000 | beschikbaar te stellen voor ‘vernieuwen en experimenteren’; |
7 | € 40.000 | beschikbaar te stellen voor uitvoering implementatieplan Omgevingswet; |
8 | € 100.000 | beschikbaar te stellen voor uitvoering projecten (P-budget); |
9 | € 50.000 | beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsstudie gymaccommodaties Zevenbergen; |
10 | € 769.000 | toe te voegen aan de algemene reserve. |
De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig resultaat van € 1.265.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd.
Ten behoeve van de voortgang van 9 overlopende zaken vanuit 2019 naar 2020 wordt gevraagd een bedrag van € 496.000 ten laste van het rekeningresultaat 2019 te brengen. Het betreft:
Omschrijving | Bedrag |
Aanpak verkeersveiligheid schoolomgevingen | 20.000 |
Opstellen MOP vestingwerken | 25.000 |
Afronden inspecties project brandveiligheid fase 2 | 81.000 |
Aanbesteding invulling Mauritshuis | 20.000 |
Inventaris gemeentehuis | 24.000 |
Vernieuwen en experimenteren | 136.000 |
Uitvoering implementatieplan Omgevingswet | 40.000 |
Uitvoering projecten (P-budget) | 100.000 |
Haalbaarheidsstudie gymaccommodaties Zevenbergen | 50.000 |
|
496.000 |
Het restant van het jaarrekeningresultaat 2019 van € 769.000 wordt voorgesteld toe te voegen aan de algemene reserve.