إصدار الشهادات
في حالة وفاة أحد أقربائك، يمكنك دفنه أو دفنها في مقبرة بلدية أو إجراء عملية حرق الجثة، وبعد ذلك يمكن دفن الجرة في المقبرة أو نثر رمادها. غالبًا ما يتم ترتيب طلب الحصول على قبر أو نثر الرماد عن طريق شركة تنظيم الجنازات.
تدير بلدية مورديك بوابة إلكترونية خاصة بجدول الجنازات، حيث يمكن لمقدمي خدمات الجنازات تسجيل الدخول لترتيب الجنازات. إذا كنت تعمل في مجال خدمات الجنازات ولا تملك بيانات تسجيل الدخول إلى البوابة، أو إذا كنت أحد الأقارب وترغب في تقديم طلب لإقامة جنازة أو دفن جرة الرماد أو نثر الرماد، فيُرجى الاتصال بأحد موظفي إدارة المقابر التابعة لبلدية مورديك عبر البريد الإلكتروني info@moerdijk.nl. يمكنك زيارة البوابة من خلال الزر أدناه.
معلومات مفيدة
- لا يمكن حجز قبر مسبقًا في المقابر البلدية.
- يمكن تقديم طلب إقامة الجنازة عبر البوابة الإلكترونية في موعد أقصاه 72 ساعة قبل يوم الإبلاغ المطلوب. مثال: إذا كنت ترغب في اختيار موعد يوم الثلاثاء الساعة 14:00، فإن أقرب موعد متاح هو يوم الجمعة الساعة 14:00، أي بعد 72 ساعة.
| يوم الحفل | آخر موعد للإبلاغ |
|---|---|
| الاثنين | الخميس |
| الثلاثاء | الجمعة |
| الأربعاء | الجمعة |
| الخميس | الاثنين |
| الجمعة | الثلاثاء |
| السبت | الأربعاء |
المقابر البلدية
يوجد في بلدية مورديك ثلاث مقابر بلدية:
- مقبرة بلدية كلوندرت
- مقبرة «نوردتورن» البلدية في زيفنبرغن
- مقبرة زيفنبرغن البلدية (Galgenweg). لا تُجرى في هذه المقبرة سوى عمليات الدفن الإضافية في الأماكن المحجوزة مسبقًا. ولم يعد يتم تخصيص قبور جديدة.
التكاليف
البالغون (من سن 12 سنة فما فوق)
| الوصف | قبر خاص | جرة (جرار) في قبر/عمود أو بركة | قبر طبيعي (بعمق واحد) | قبر عام |
|---|---|---|---|---|
| حق حصري (إيجار) لمدة 20 عامًا | € 1.060,00 | | € 530,00 | لا ينطبق |
| حق حصري (إيجار) لمدة 10 سنوات | € 530,00 | | € 265,00 | لا ينطبق |
| حق الدفن/أماكن وضع الجرة* | € 936,00 | € 660,00 | € 936,00 | € 936,00 |
| حق الإعالة (20 عامًا) | € 2.056,00 | € 1.028,00 | € 2.056,00 | لا ينطبق |
| حق الإعالة (10 سنوات) | € 1.028,00 | € 514,00 | € 1.028,00 | € 514,00 |
طفل (من عمر سنة إلى 12 سنة)
| الوصف | قبر خاص | جرة (جرار) في قبر/عمود أو بركة | قبر طبيعي (بعمق واحد) | قبر عام |
|---|---|---|---|---|
| حق حصري (إيجار) لمدة 20 عامًا | € 265,00 | | € 132,50 | لا ينطبق |
| حق حصري (إيجار) لمدة 10 سنوات | € 132,50 | | € 66,25 | لا ينطبق |
| حق الدفن/أماكن وضع الجرة* | € 468,00 | € 165,00 | € 468,00 | € 468,00 |
| حق الإعالة (20 عامًا) | € 514,00 | € 257,00 | € 514,00 | لا ينطبق |
| حق الإعالة (10 سنوات) | € 257,00 | € 128,50 | € 257,00 | € 514,00 |
طفل (أقل من سنة واحدة)
| الوصف | قبر خاص | جرة (جرار) في قبر/عمود أو بركة | قبر طبيعي (بعمق واحد) | قبر عام |
|---|---|---|---|---|
| حق حصري (إيجار) لمدة 20 عامًا | € 132,50 | € 87,50€ 87,50 | € 66,25 | لا ينطبق |
| حق حصري (إيجار) لمدة 10 سنوات | € 66,25 | € 43,75€ 43,75 | € 33,10 | لا ينطبق |
| حق الدفن/أماكن وضع الجرة* | € 234,00 | € 82,50 | € 234,00 | € 234,00 |
| حق الإعالة (20 عامًا) | € 257,00 | € 128,50 | € 257,00 | لا ينطبق |
| حق الإعالة (10 سنوات) | € 128,50 | € 64,25 | € 128,50 | € 514,00 |
نثر رماد الجثث في المكان المخصص لذلك: € 63,00
- في حالة دفن أو وضع جرة رماد خارج الأوقات المعتادة، على النحو المبين في المادة 10 من اللائحة المتعلقة بإدارة واستخدام المقابر البلدية، تُضاف نسبة 50% إلى رسوم الدفن.
الحفر، والتفريغ، والنثر
- لإخراج الرفات بغرض إعادة الدفن أو الحرق في مكان آخر: 936,00 يورو
- لإخراج أو إزالة جرة رماد أو جرة من قبر خاص لغرض إعادة الدفن أو نثر الرماد في مكان آخر: 660,00 يورو
- لإخراج أو إزالة جرة رماد أو جرة من قبر مخصص للجرارات بغرض إعادة الدفن أو نثر الرماد في مكان آخر: 330,00 يورو