Издаване на графики
Ако близък човек за вас почине, можете да го погребете в общинско гробище или да го кремирате, след което урната може да бъде положена в гробището или прахът да бъде разпръснат. Заявката за гробно място или разпръскване на праха често се урежда чрез погребална агенция.
Община Моердейк разполага с онлайн портал за погребални услуги, в който погребалните агенции могат да влязат, за да организират погребение. Ако като погребален предприемач нямате данни за вход в портала или като близък на починалия искате да подадете заявка за погребение, поставяне на урна или разпръскване на праха, моля, свържете се с един от служителите на администрацията на гробището на община Моердейк чрез info@moerdijk.nl. Посетете портала чрез бутона по-долу.
Добре е да се знае
- Не е възможно предварително да се резервира гробно място в общинските гробища.
- Погребението може да бъде заявено чрез портала най-късно 72 часа преди желания ден за регистрация. Пример: ако искате да изберете дата във вторник в 14:00 часа, най-близката възможна дата е петък в 14:00 часа, т.е. 72 часа по-късно.
| Денят на церемонията | Краен срок за подаване на заявки |
|---|---|
| Понеделник | Четвъртък |
| Вторник | Петък |
| Сряда | Петък |
| Четвъртък | Понеделник |
| Петък | Вторник |
| Събота | Сряда |
Общински гробища
В община Мурдейк има три общински гробища:
- Общинско гробище в Клундерт
- Общинско гробище „Ноордторен“ в Зевенберген
- Общинско гробище „Зевенберген“ (Galgenweg). На това гробище се извършват само погребения в вече резервирани места. Нови гробове вече не се отпускат.
Разходи
Възрастни (от 12 години нагоре)
| Описание | Частна гробница | урна в (урнен) гроб/колона или езерце | Естествен гроб (еднослоен) | Общо гробище |
|---|---|---|---|---|
| Изключително право (наем) за 20 години | € 1.060,00 | | € 530,00 | Н/Д |
| Изключително право (наем) за 10 години | € 530,00 | | € 265,00 | Н/Д |
| Право на погребение/поставяне на урна* | € 936,00 | € 660,00 | € 936,00 | € 936,00 |
| Право на издръжка (20 години) | € 2.056,00 | € 1.028,00 | € 2.056,00 | Н/Д |
| Право на издръжка (10 години) | € 1.028,00 | € 514,00 | € 1.028,00 | € 514,00 |
Дете (на възраст от 1 до 12 години)
| Описание | Частна гробница | урна в (урнен) гроб/колона или езерце | Естествен гроб (еднослоен) | Общо гробище |
|---|---|---|---|---|
| Изключително право (наем) за 20 години | € 265,00 | | € 132,50 | Н/Д |
| Изключително право (наем) за 10 години | € 132,50 | | € 66,25 | Н/Д |
| Право на погребение/поставяне на урна* | € 468,00 | € 165,00 | € 468,00 | € 468,00 |
| Право на издръжка (20 години) | € 514,00 | € 257,00 | € 514,00 | Н/Д |
| Право на издръжка (10 години) | € 257,00 | € 128,50 | € 257,00 | € 514,00 |
Бебе (под 1 година)
| Описание | Частна гробница | урна в (урнен) гроб/колона или езерце | Естествен гроб (еднослоен) | Общо гробище |
|---|---|---|---|---|
| Изключително право (наем) за 20 години | € 132,50 | € 87,50€ 87,50 | € 66,25 | Н/Д |
| Изключително право (наем) за 10 години | € 66,25 | € 43,75€ 43,75 | € 33,10 | Н/Д |
| Право на погребение/поставяне на урна* | € 234,00 | € 82,50 | € 234,00 | € 234,00 |
| Право на издръжка (20 години) | € 257,00 | € 128,50 | € 257,00 | Н/Д |
| Право на издръжка (10 години) | € 128,50 | € 64,25 | € 128,50 | € 514,00 |
Разпръскване на пепелта на определеното за целта място: € 63,00
- За погребване или поставяне на урна извън обичайното работно време, както е описано в член 10 от Наредбата за управление и ползване на общинските гробища, таксата за погребение се увеличава с 50%.
Изкопаване, почистване и разпръскване
- За изкопаване на тленните останки с цел повторно погребение или кремация на друго място: 936,00 евро
- За изкопаване или изваждане на урна от частен гроб с цел повторно погребване или разпръскване на праха на друго място: 660,00 евро
- За изкопаване или изваждане на урна от гроб за урни с цел повторно погребване или разпръскване на праха на друго място: 330,00 евро