Wydanie grobu
Jeśli umrze ktoś z twoich bliskich, możesz go pochować na cmentarzu miejskim albo poddać kremacji, a potem urnę z prochami złożyć na cmentarzu albo rozsypać prochy. Wniosek o miejsce na grobie albo o rozsypanie prochów często załatwia firma pogrzebowa.
Gmina Moerdijk prowadzi internetowy portal z kalendarzem pogrzebów, na którym przedsiębiorcy pogrzebowi mogą się zalogować, żeby zorganizować pogrzeb. Jeśli jako przedsiębiorca pogrzebowy nie masz danych logowania do portalu lub jako bliski zmarłego chcesz złożyć wniosek o pogrzeb, złożenie urny lub rozsypanie prochów, skontaktuj się z jednym z pracowników administracji cmentarnej gminy Moerdijk pod adresem info@moerdijk.nl. Wejdź na portal, klikając przycisk poniżej.
Warto wiedzieć
- Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca na cmentarzach miejskich.
- O pogrzebie można złożyć wniosek przez portal najpóźniej 72 godziny przed wybranym dniem zgłoszenia. Przykład: jeśli chcesz wybrać datę we wtorek o godz. 14.00, najbliższą możliwą datą będzie piątek o godz. 14.00, czyli 72 godziny później.
| Dzień uroczystości | Ostatni dzień zgłoszenia |
|---|---|
| Poniedziałek | Czwartek |
| Wtorek | Piątek |
| Środa | Piątek |
| Czwartek | Poniedziałek |
| Piątek | Wtorek |
| Sobota | Środa |
Cmentarze miejskie
W gminie Moerdijk są trzy cmentarze gminne:
- Cmentarz gminny w Klundert
- Miejski cmentarz Noordtoren w Zevenbergen
- Cmentarz gminny w Zevenbergen (Galgenweg). Na tym cmentarzu odbywają się tylko pochówki na już zarezerwowanych miejscach. Nie przyznaje się już nowych miejsc pochówku.
Koszty
Dorośli (od 12 lat)
| Opis | Prywatny grób | urna w grobie (urnach) z kolumną lub w stawie | Grób naturalny (płytki) | Miejsce pochówku zbiorowego |
|---|---|---|---|---|
| Wyłączne prawo (dzierżawa) na 20 lat | € 1.060,00 | | € 530,00 | Nie dotyczy |
| Wyłączne prawo (dzierżawa) na 10 lat | € 530,00 | | € 265,00 | Nie dotyczy |
| Prawo pogrzebowe/miejsca na urny* | € 936,00 | € 660,00 | € 936,00 | € 936,00 |
| Prawo do alimentów (20 lat) | € 2.056,00 | € 1.028,00 | € 2.056,00 | Nie dotyczy |
| Prawo do utrzymania (10 lat) | € 1.028,00 | € 514,00 | € 1.028,00 | € 514,00 |
Dziecko (w wieku od 1 do 12 lat)
| Opis | Prywatny grób | urna w grobie (urnach) z kolumną lub w stawie | Grób naturalny (płytki) | Miejsce pochówku zbiorowego |
|---|---|---|---|---|
| Wyłączne prawo (dzierżawa) na 20 lat | € 265,00 | | € 132,50 | Nie dotyczy |
| Wyłączne prawo (dzierżawa) na 10 lat | € 132,50 | | € 66,25 | Nie dotyczy |
| Prawo pogrzebowe/miejsca na urny* | € 468,00 | € 165,00 | € 468,00 | € 468,00 |
| Prawo do alimentów (20 lat) | € 514,00 | € 257,00 | € 514,00 | Nie dotyczy |
| Prawo do utrzymania (10 lat) | € 257,00 | € 128,50 | € 257,00 | € 514,00 |
Dziecko (poniżej 1 roku)
| Opis | Prywatny grób | urna w grobie (urnach) z kolumną lub w stawie | Grób naturalny (płytki) | Miejsce pochówku zbiorowego |
|---|---|---|---|---|
| Wyłączne prawo (dzierżawa) na 20 lat | € 132,50 | € 87,50€ 87,50 | € 66,25 | Nie dotyczy |
| Wyłączne prawo (dzierżawa) na 10 lat | € 66,25 | € 43,75€ 43,75 | € 33,10 | Nie dotyczy |
| Prawo pogrzebowe/miejsca na urny* | € 234,00 | € 82,50 | € 234,00 | € 234,00 |
| Prawo do alimentów (20 lat) | € 257,00 | € 128,50 | € 257,00 | Nie dotyczy |
| Prawo do utrzymania (10 lat) | € 128,50 | € 64,25 | € 128,50 | € 514,00 |
Rozsypanie prochów w wyznaczonym miejscu: € 63,00
- W przypadku pochówku lub umieszczenia urny poza zwykłymi godzinami określonymi w art. 10 rozporządzenia w sprawie zarządzania i użytkowania cmentarzy gminnych opłata za pochówek wzrasta o 50%.
Wykopanie, posprzątanie i rozsypanie
- Za ekshumację szczątków w celu ponownego pochówku lub kremacji w innym miejscu: 936,00 €
- Za wykopanie lub usunięcie urny z grobu prywatnego w celu ponownego pochówku lub rozsypania prochów w innym miejscu: 660,00 €
- Za wykopanie lub wyjęcie urny z grobu urnowego w celu ponownego pochówku lub rozsypania prochów w innym miejscu: 330,00 €