Klimaatweek 2026
Steeds slimmer omgaan met energie en bewuster leven en werken: zo maken we Moerdijk stap voor stap duurzamer. De gemeente, veel inwoners en organisaties zetten zich hier al actief voor in. Toch is er nog werk aan de winkel om de gestelde CO₂-doelen te halen. Daarom worden er in de klimaatweek – onder aanvoering van de klimaatburgemeesters – allerlei activiteiten georganiseerd in de gemeente. Duurzame initiatieven krijgen extra aandacht, met als doel nóg meer inwoners en organisaties te inspireren om bij te dragen aan een beter klimaat.
Agenda Klimaatweek 2026
Samen zetten we van 2 t/m 8 november 2026 duurzame initiatieven in Moerdijk in de spotlight en brengen we Moerdijk in beweging om extra stappen te zetten voor het klimaat.
Bekijk de activiteiten tijdens de Klimaatweek
Activiteiten buiten de klimaatweek Energiemaatjes Project
| Дата | Activiteit | Thema | Doelgroepen |
|---|---|---|---|
| 3 november | Artikelen in de Moerdijkse Bode van inwoners uit Moerdijk die zich actief inzetten voor het klimaat | Inspirerende voorbeeld van inwoners | Alle inwoners |
| 4 november ’s middags | Voorlezen over klimaat voor kinderen door grootouders, Huisje Steenbreek bibliotheek Zevenbergen | Voorlezen voor kinderen | Kinderen en grootouders |
| Informatieavond sportverenigingen 5 november | Meer Moerdijk Sportverenigingen Trefpunt Zevenbergen | Duurzame sportverenigingen Informatieavond einde salderingsregeling, flexibele nettarieven, energieopslag | Alle sportverenigingen |
| 6 november | Vrouwen van Nu legt samen met de buitendienst van de gemeente de tegels “Hier begint de zee” op drukbezochte plekken. | Plastic en ander afval niet in het riool laten verdwijnen | Alle inwoners |
| 6 november | Voedselbank vochtigheidsmeters en zandlopers | Meten is weten | 50 voedselbankdeelnemers |
| 9 november | Repair Café Zevenbergen | 1x in de 2 weken | Alle inwoners |
| Klimaatweek reguliere openingstijden | Kringloop Hartverwarmend Actief Woensdag, vrijdag 13.00-16.00 Donderdag, zaterdag 10.00-16.00 | Repair, Reuse, Reduce, Recycle | Alle inwoners |
| Klimaatweek reguliere openingstijden | Kringloop Emmaus Langeweg Woensdag, zaterdag 13.00-16.00 | Repair, Reuse, Reduce, Recycle | Alle inwoners |
| Klimaatweek | Markland College Zevenbergen Plaatsing Iron man | Plastic flesjes en blikjes verzamelen | Leerlingen Markland College Zevenbergen |
| Klimaatweek | Trefpunt plaatsing Iron man | Plastic flesjes en blikjes verzamelen | Alle inwoners |
| Дата | Activiteit | Thema | Doelgroepen |
|---|---|---|---|
| 11 november energiemaatje | Start Gemeentehuis Zevenbergen | Doedag 10.00-15.00 | Inwoners Zevenbergen |
| 13 november energiemaatje | Start de Parel Fijnaart | Doedag 10.00-15.00 | Inwoners Fijnaart |
| 15 november | Henk op Zondag, café Bakkerij Zevenbergen | Talkshow Klimaat | Alle inwoners |
| 17 november energiemaatje | Start de Standaert Standdaarbuiten | Doedag 10.00-15.00 | Inwoners Standdaarbuiten |
| 20 november energiemaatje | Start naast de kerk Noordhoek | Doedag 10.00-15.00 | Inwoners Noordhoek |
| 24 november energiemaatje | Start Stedeke Langeweg | Doedag 10.00-15.00 | Inwoners Langeweg |
| 25 november energiemaatje | Start naast de kerk Zevenbergschen Hoek | Doedag 10.00-15.00 | Inwoners Zevenbergschen Hoek |
Meer informatie over de Klimaatweek? Neem hiervoor een kijkje op de website van Energiek Moerdijk.