Voorlopige uitslag verkiezingen Tweede Kamer 2025
De uitslag van de Tweede Kamer verkiezing 2025
| Politieke Partijen | Aantal stemmen 2025 |
|---|
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5631 |
|---|
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1549 |
|---|
| VVD | 3906 |
|---|
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 91 |
|---|
| D66 | 3011 |
|---|
| BBB | 751 |
|---|
| CDA | 3324 |
|---|
| SP (Socialistische Partij) | 364 |
|---|
| DENK | 169 |
|---|
| Partij voor de Dieren | 268 |
|---|
| Forum voor Democratie | 1352 |
|---|
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 124 |
|---|
| ChristenUnie | 323 |
|---|
| Volt | 146 |
|---|
| JA21 | 1885 |
|---|
| Vrede voor Dieren | 20 |
|---|
| Belang van Nederland (BVNL) | 43 |
|---|
| BIJ1 | 21 |
|---|
| LP (Libertaire Partij) | 13 |
|---|
| 50PLUS | 439 |
|---|
| Piratenpartij | 18 |
|---|
| FNP | 6 |
|---|
| Vrij Verbond | 2 |
|---|
| DE LINIE | 13 |
|---|
| NL PLAN | 10 |
|---|
| Aantal blanco stemmen | 100 |
|---|
| Aantal ongeldige stemmen | 47 |
|---|
| Aantal kiezers | 23.635 |
|---|
| Aantal kiesgerechtigden | 30.020 |
|---|
| Opkomstpercentage | 78,7% |
|---|
Processen Verbaal
Model N10 per stembureau