Grafuitgifte
Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats kan worden bijgezet of uitgestrooid. De aanvraag voor een graf of asverstrooiing wordt vaak geregeld via een begrafenisondernemer.
Gemeente Moerdijk heeft een online portaal uitvaartagenda waarop uitvaartondernemers kunnen inloggen om een uitvaart te regelen. Heeft u als uitvaartondernemer geen inloggegevens voor het portaal of wilt u als nabestaande een begrafenis, urn bijzetting of asverstrooiing aanvragen, neemt u dan contact op met één van de medewerkers van de begraafplaatsadministratie van de gemeente Moerdijk via info@moerdijk.nl. Bezoek de portaal via onderstaande knop.
Goed om te weten
- Het op voorhand reserveren van een graf op de gemeentelijke begraafplaatsen is niet mogelijk.
- De uitvaart kan uiterlijk 72 uur vóór de gewenste meldingsdag via het portaal worden aangevraagd. Voorbeeld: wilt u op dinsdag om 14.00 uur een datum kiezen, dan is de eerstvolgende mogelijke datum vrijdag om 14.00 uur, dus 72 uur later.
| Dag van de plechtigheid | Uiterste meldingsdag |
|---|---|
| Maandag | Donderdag |
| Dinsdag | Vrijdag |
| Woensdag | Vrijdag |
| Donderdag | Maandag |
| Vrijdag | Dinsdag |
| Zaterdag | Woensdag |
Gemeentelijke begraafplaatsen
In de gemeente Moerdijk zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen:
- Gemeentelijke begraafplaats Klundert
- Gemeentelijke begraafplaats Noordtoren in Zevenbergen
- Gemeentelijke begraafplaats Zevenbergen (Galgenweg). Op deze begraafplaats vinden enkel bijzettingen in bestaande reserveringen plaats. Nieuwe graven worden niet meer uitgegeven.
Kosten
Volwassenen (vanaf 12 jaar)
| Omschrijving | Particulier graf | urn in (urnen)graf/-zuil of vijver | Natuurgraf (enkeldiep) | Algemeen graf |
|---|---|---|---|---|
| Uitsluitend recht (huur) 20 jaar | € 1.060,00 | | € 530,00 | N.v.t. |
| Uitsluitend recht (huur) 10 jaar | € 530,00 | | € 265,00 | N.v.t. |
| Begravenisrecht/plaatsen urn* | € 936,00 | € 660,00 | € 936,00 | € 936,00 |
| Onderhoudsrecht (20 jaar) | € 2.056,00 | € 1.028,00 | € 2.056,00 | N.v.t. |
| Onderhoudsrecht (10 jaar) | € 1.028,00 | € 514,00 | € 1.028,00 | € 514,00 |
Kind (leeftijd 1 tot 12 jaar)
| Omschrijving | Particulier graf | urn in (urnen)graf/-zuil of vijver | Natuurgraf (enkeldiep) | Algemeen graf |
|---|---|---|---|---|
| Uitsluitend recht (huur) 20 jaar | € 265,00 | | € 132,50 | N.v.t. |
| Uitsluitend recht (huur) 10 jaar | € 132,50 | | € 66,25 | N.v.t. |
| Begravenisrecht/plaatsen urn* | € 468,00 | € 165,00 | € 468,00 | € 468,00 |
| Onderhoudsrecht (20 jaar) | € 514,00 | € 257,00 | € 514,00 | N.v.t. |
| Onderhoudsrecht (10 jaar) | € 257,00 | € 128,50 | € 257,00 | € 514,00 |
Kind (beneden 1 jaar)
| Omschrijving | Particulier graf | urn in (urnen)graf/-zuil of vijver | Natuurgraf (enkeldiep) | Algemeen graf |
|---|---|---|---|---|
| Uitsluitend recht (huur) 20 jaar | € 132,50 | € 87,50€ 87,50 | € 66,25 | N.v.t. |
| Uitsluitend recht (huur) 10 jaar | € 66,25 | € 43,75€ 43,75 | € 33,10 | N.v.t. |
| Begravenisrecht/plaatsen urn* | € 234,00 | € 82,50 | € 234,00 | € 234,00 |
| Onderhoudsrecht (20 jaar) | € 257,00 | € 128,50 | € 66,25 | N.v.t. |
| Onderhoudsrecht (10 jaar) | € 128,50 | € 64,25 | € 33,10 | € 497,00 |
Asverstrooiing op de aangewezen verstrooiingsplaats: € 63,00
- Voor het begraven cq plaatsen van een urn buiten de gewone tijd zoals omschreven in artikel 10 van de verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen, wordt het begrafenisrecht verhoogd met 50%.
Opgraven, ruimen en verstrooien
- Voor het opgraven van de stoffelijke resten ten behoeve van een herbegraving of crematie elders: € 936,00
- Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een particulier graf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders: € 660,00
- Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een urnengraf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders: € 330,00